IP封禁查询

AbuseIPDB 最新高风险 IP 黑名单,每小时自动更新。

Latest high-risk IP blacklist from AbuseIPDB, updated hourly.

AbuseIPDB 黑名单数据每小时自动拉取,显示置信度 ≥75% 的高风险 IP 地址。

累计封禁 IP
23,550
本次新增
1,455
置信度阈值
75%+
首次构建
2026-02-18
最后更新
2026-02-19 01:42:05
IP 地址 国家/地区 滥用评分 最后报告时间 操作
77.90.185.234 LT LT 100% 2026-02-19 01:14 详情
4.224.46.39 印度 IN 100% 2026-02-19 01:14 详情
118.193.77.50 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
124.163.255.210 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
120.48.42.17 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
167.99.181.249 加拿大 CA 100% 2026-02-19 01:14 详情
223.84.209.188 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
103.59.94.62 印度尼西亚 ID 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.237.28.13 新加坡 SG 100% 2026-02-19 01:14 详情
199.45.154.179 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
165.154.157.236 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
101.36.104.188 日本 JP 100% 2026-02-19 01:14 详情
46.187.24.97 俄罗斯 RU 100% 2026-02-19 01:14 详情
194.38.23.127 乌克兰 UA 100% 2026-02-19 01:14 详情
172.203.58.203 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
164.92.110.176 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.237.86.37 新加坡 SG 100% 2026-02-19 01:14 详情
118.193.34.72 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
103.189.234.9 新加坡 SG 100% 2026-02-19 01:14 详情
3.147.122.184 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
116.1.149.196 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
64.62.156.26 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.239.59.121 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
185.93.89.102 荷兰 NL 100% 2026-02-19 01:14 详情
20.65.193.230 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
45.249.246.17 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
152.32.212.149 中国香港 HK 100% 2026-02-19 01:14 详情
42.81.81.165 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
75.112.23.30 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
77.90.185.18 LT LT 100% 2026-02-19 01:14 详情
2001:41d0:33a:a00::401 法国 FR 100% 2026-02-19 01:14 详情
103.67.78.132 印度尼西亚 ID 100% 2026-02-19 01:14 详情
40.124.185.212 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
93.123.109.192 荷兰 NL 100% 2026-02-19 01:14 详情
18.224.226.239 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
130.250.228.139 哥伦比亚 CO 100% 2026-02-19 01:14 详情
196.196.253.20 EE EE 100% 2026-02-19 01:14 详情
182.95.54.206 印度 IN 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.250.133.175 马来西亚 MY 100% 2026-02-19 01:14 详情
58.221.60.25 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
176.65.134.20 SI SI 100% 2026-02-19 01:14 详情
20.65.177.158 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.250.187.72 马来西亚 MY 100% 2026-02-19 01:14 详情
45.121.147.47 马来西亚 MY 100% 2026-02-19 01:14 详情
122.185.176.126 印度 IN 100% 2026-02-19 01:14 详情
172.190.89.127 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
1.15.136.28 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
58.246.241.234 中国 CN 100% 2026-02-19 01:14 详情
20.169.104.237 美国 US 100% 2026-02-19 01:14 详情
47.250.190.76 马来西亚 MY 100% 2026-02-19 01:14 详情
上一页 第 25 / 471 页 (共 23,550 条) 下一页